Pretul nu contine TVA si este negociabil - in functie de configuratia pe care o alegeti. | 93000€ |
Putere neta nominala la 2.200 rot/min - ISO 9249 | 51 kW/70 cp |
Alezaj | 98 mm |
Cursa | 120 mm |
Cilindree | 3,6 l |
Cuplu net - SAE J1349 | 418 N·m |
Crestere cuplu (neta) | 86% la 1200 rpm |
Nota (1) | Puterea neta specificata este puterea disponibila la nivelul volantului atunci cand motorul este echipat cu ventilator, filtru de aer, amortizor de zgomot si alternator. |
Nota (2) | Nicio reducere necesara pana la altitudinea de 3048 m. Reducerea automata protejeaza sistemele hidraulice si de transmisie. |
Putere neta nominala la 2.200 rot/min - ISO 9249 | 68 kW/92 cp |
Alezaj | 98 mm |
Cursa | 120 mm |
Cuplu net - SAE J1349 | 395 N·m |
Crestere cuplu (net) | 43% la 1500 rpm |
Cilindree | 3,6 l |
Nota (1) | Puterea neta specificata este puterea disponibila la nivelul volantului atunci cand motorul este echipat cu ventilator, filtru de aer, amortizor de zgomot si alternator. |
Nota (2) | Nicio reducere necesara pana la altitudinea de 3048 m. Reducerea automata protejeaza sistemele hidraulice si de transmisie. |
Putere neta nominala la 2.200 rot/min - ISO 9249 | 68 kW/92 hp |
Alezaj | 98 mm |
Cursa | 120 mm |
Cuplu net - SAE J1349 | 436 N·m |
Crestere cuplu (neta) | 41% @ 1,500 rpm |
Cilindree | 3,6 l |
Nota (1) | Puterea neta specificata este puterea disponibila la nivelul volantului atunci cand motorul este echipat cu ventilator, filtru de aer, amortizor de zgomot si alternator. |
Nota (2) | Nicio reducere necesara pana la altitudinea de 3048 m. Reducerea automata protejeaza sistemele hidraulice si de transmisie. |
Transmisie mecanica Power-Shuttle (Standard) | Patru trepte de viteza inainte / inapoi |
Transmisie semi-automata Power-Shift (Optional) | Patru trepte de viteza inainte / trei trepte de viteza inapoi |
Transmisie automata Auto-Shift cu convertizor cu cuplu blocabil (Optional) | Sase trepte de viteza inainte / trei trepte de viteza inapoi |
Punte spate - Static | 13000 kg |
Punte fata (AWD) - Static | 12000 kg |
Punte fata (AWD) - Dinamic | 6000 kg |
Punte spate (AWD) - Dinamic | 7000 kg |
Greutate operationala - Nominala | 8131 kg |
Greutate operationala - Maxima | 11000 kg |
Brat extensibil - fara contragreutate fata | 208 kg |
Contragreutate - Maxima | 485 kg |
Aer Conditionat | 45 kg |
Contragreutate standard | 115 kg |
Ride Control/ Antitangaj | 15 kg |
Greutate, configuratie cu cuplor rapid | 185 kg |
Greutate operationala - Maxima - Capacitate ROPS | 11000 kg |
Transmisia Auto-Shift | 96 kg |
Punte spate | 16 l |
Punte spate - Planetare | 1,7 l |
Rezervor hidraulic | 42 l |
Punte fata (AWD) | 11 l |
Ulei de motor - cu filtru | 9 l |
Transmisie - Power Shuttle - AWD | 18 l |
Sistem hidraulic | 95 l |
Rezervor combustibil | 160 l |
Sistem de racire - A/C | 18 l |
Lichid de evacuare a gazelor diesel | 19 l |
Punte fata (AWD) - Planetare | 0,7 l |
Transmisie Power Shuttle - 2WD | 18 l |
Transmisie (Powershift) - AWD | 19 l |
Presiune sistem - incarcator | 250 bari |
Presiune sistem - brat excavare | 250 bari |
Capacitate pompa la 2200 rpm | 160 l/min |
Tip | Centru inchis |
Tip pompa | Debit variabil, piston axial |
Raza de bracare AWD (roata interioara nefranata) - in exteriorul rotilor fata | 9273 m |
Raza de bracare AWD (roata interioara nefranata) - in exteriorul cupei incarcator | 11622 m |
Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Cursa | 106 mm |
Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Alezaj | 65 mm |
Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Diametru tija | 40 mm |
Tip | Roata fata |
Servodirectie | Hidrostatica |
5711 |
3786 |