Buldoexcavatorul Cat® 444 este rezultatul a 35 de ani de pasiune, expertiza si experienta. Fiecare noua functie si inovatie are rolul sa reduca consumul de combustibil, sa maximizeze puterea si precizia, ajutandu-va sa gestionati fiecare aspect al afacerii dumneavoastra. Toate acestea va dau siguranta ca veti avea cel mai bun buldoexcavator pentru a face o treaba excelenta. Bucurati-va de control absolut cu Caterpillar!  
| Greutate operationala - Nominala | 9606 kg |
| Greutate operationala - Maxima | 11500 kg |
| Greutate, configuratie cu cuplor rapid | 115 kg |
| Greutate operationala - Maxima - Capacitate ROPS | 11500 kg |
| Aer Conditionat | 34 kg |
| Antitangaj | 15 kg |
| Ride Control | 11 kg |
| Presiune sistem - incarcator | 250 bari |
| Presiune sistem - brat excavare | 250 bari |
| Tip | Centru inchis |
| Tip pompa | Debit variabil, piston axial |
| Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Alezaj | 85 mm |
| Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Cursa | 117 mm |
| Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Diametru tija | 42 mm |
| Tip | Roata fata |
| Servodirectie | Hidrostatica |
| Cilindru AWD, unul (1) cu dubla actiune - Oscilatia puntii | 8 mm |
| Rezervor combustibil | 160 l |
| Transmisie AutoShift - AWD | 19 l |
| Rezervor hidraulic | 40 l |
| Punte fata (AWD) - Planetare | 1,7 l |
| Punte spate - Planetare | 1.7 l |
| Sistem hidraulic | 95 l |
| Fluid de evacuare diesel | 19 l |
| Punte spate - Static | 22964 kg |
| Punte fata (AWD) - Static | 22964 kg |
| Punte fata (AWD) - Dinamic | 9186 kg |
| Punte spate (AWD) - Dinamic | 9186 kg |
| Putere neta | 74,5 kW |
| 5889 |
| 3826 |
