Imbunatatirile si caracterul versatil fac din acest robust cal de povara industrial un echipament de o valoare exceptionala. Productivitatea ridicata si calitatea remarcabila a productiei merg mana in mana cu costurile reduse de operare si intretinere.
| Maximum Operating Weight | 28400 kg |
| Cutting/Mixing Width | 2438 mm |
| Rotor Speed - Third (at 2100 Engine rpm) | 205 r/min |
| Maximum Travel Speed | 10 km/h |
| Operating Speed | 3.2 km/h |
| Rotor Options | Universal, Combination, Soil |
| Rotor Speed - First (at 2100 Engine rpm) | 110 r/min |
| Rotor Speed - Second (at 2100 Engine rpm) | 152 r/min |
| Maximum Cutting/Mixing Depth | 508 mm |
| Gross Power | 407 kW |
| Engine Model | C15 ACERT |
| Ground Clearance | 506 mm |
| Width | 2.98 m |
| Length | 10.32 m |
| Wheel Base | 6.55 m |
| Maximum Height | 3.59 m |
| Fuel Tank Capacity | 1056 l |
