Miniexcavatorul Cat 300.9D oferă putere și performanță într-un design cu dimensiune compactă, ajutându-vă să lucrați în condițiile cele mai dificile. Capacitatea sa de a-și face loc într-un spațiu îngust îl situează în rândul utilajelor excelente pentru lucrări de demolare interioare.
| Operating Weight - Without Safety Frame | 935 kg |
| Digging Force - Bucket | 8.9 kN |
| Digging Force - Stick | 4.5 kN |
| Operating Weight - With Safety Frame | 985 kg |
| Net Power | 9.6 kW |
| Engine Model | Yanmar 31NV70 |
| Rated Speed | 2100 r/min |
| Maximum Engine Output | 13.7 kW |
| Gross Power - ISO 14396 | 13.7 kW |
| Diesel Tank Volume | 10 l |
| Displacement | 854 cm³ |
| Flywheel Output ISO | 9.6 kW |
| Battery | 12 V, 20 Amp |
| Type | Water cooled model 3-cylinder diesel engine |
| Make/Type | Yanmar 31NV70 |
| Operating Weight - Without Safety Frame | 935 kg |
| Operating Weight - With Safety Frame | 985 kg |
| Operating Weight | 935 kg |
| Maximum Digging Depth | 1731 mm |
| Undercarriage Width - Extended | 864 mm |
| Width | 730 mm |
| Height - With ROPS Safety Frame Folded Down | 1507 mm |
| Maximum Dump Height | 2035 mm |
| Maximum Dozer Lift Height | 197 mm |
| Length - Undercarriage | 1220 mm |
| Maximum Vertical Dig Depth | 1349 mm |
| Minimum Front Linkage Swing Radius | 1150 mm |
| Boom Swing Angle - Left | 55 ° |
| Undercarriage Width - Retracted | 711 mm |
| Boom Swing Angle - Right | 56 ° |
| Maximum Reach | 3074 mm |
| Maximum Reach - Ground Level | 3023 mm |
| Transport Length - Arm Lowered | 2746 mm |
| Track Width | 180 mm |
| Tail Swing Radius | 736 mm |
| Maximum Dozer Dig Depth | 174 mm |
| Maximum Dig Height | 2863 mm |
| Height - With ROPS Safety Frame Unfolded | 2276 mm |
| Pumps | 2 gear pumps |
| Discharge Capacity | 11.4 + 11.4 L/min (3 + 3 gal/min) |
| Operating Pressure for the Work and Travel Hydraulics | 170 bar |
| Operating Pressure Pivot | 70 bar |
| Hydraulic Tank Capacity | 14 l |
| Gradeability | 30°/58% |
| Travel Speed | 1.8 km/h |
| Track Width | 180 mm |
| Ground Clearance | 127 mm |
| Ground Pressure | 0.25 kg/cm² |
| Machine Swing Speed | 8 r/min |
| Number of Rollers - Each Side | 2 |
| Stick Length - Standard | 890 mm |
| Machine Overhang | 318 mm |
| Height | 200 mm |
| Dig Depth | 174 mm |
| Width | 700 mm |
| Lift Height | 197 mm |
| Sound Power Level (LWA) (to 2000/14/EG) | 93 dB(A) |
