Utilizate pentru curatarea si maturarea spatiilor de parcare, a sectiilor de productie din fabrici, pistelor din aeroporturi, strazilor, drumurilor private si aleilor.
| Overall Width | 2400 mm |
| Sweeping Width | 2200 mm |
| Brush Diameter | 700 mm |
| Required Hydraulics | Standard Flow |
| Height | 1300 mm |
| Length | 2150 mm |
| Weight | 555 kg |
| Optimal Hydraulic Flow | 20-80 L/min (5-21 gpm) |
| Optimal Hydraulic Pressure | 150-260 bar (2176-3771 psi) |
| Motor Displacement | 245 cm³/rev |
| Brush Speed at Maximum Flow | 300 rpm |
| Sweeping Width - Angled (± 30 Degrees) | 1900 mm |
| Overall Width - Angled (± 30 Degrees) | 2186 mm |
| Drive Method | Direct Drive |
| Interface Type | Tool Interface |
| Water Tank Capacity | 400 l |
