Periile utilitare matura si colecteaza resturi in timp ce se deplaseaza inainte si inapoi. Sunt compatibile cu miniincarcatoarele si incarcatoarele compacte Cat.
| Overall Width | 1810 mm |
| Sweeping Width | 1510 mm |
| Brush Diameter | 660 mm |
| Required Hydraulics | Standard Flow |
| Height | 793 mm |
| Length | 1490 mm |
| Weight | 430 kg |
| Required Hydraulic Flow | 30-83 L/min (8-22 gpm) |
| Optimal Hydraulic Pressure | 145-227 bar (2100-3300 psi) |
| Motor Displacement | 393 cm³ |
| Brush Speed at Maximum Flow | 190 rpm |
| Hopper Capacity | 0.42 m³ |
| Gutter Brush Weight | 40 kg |
| Drive Method | Direct Drive |
