PM822 este o freza de asfalt deosebit de manevrabila si cu o capacitate mare de productie, care realizeaza indepartarea completa a stratului de asfalt sau beton dintr-o singura trecere.
| Milling Width | 2235 mm |
| Maximum Milling Depth | 330 mm |
| Rotor Speeds | 100 / 109 / 118 rpm |
| Number of Bits | 193 |
| Rated Power | 597 kW |
| Maximum Travel Speed | 5.9 km/h |
| Maximum Milling Speed | 100 m/min |
| Engine | Cat C18 twin-turbo |
| Operating Weight | 36700 kg |
| Transport Weight | 32800 kg |
| Operating Length - Conveyor Up | 14.52 m |
| Operating Width | 3.11 m |
| Height - Canopy | 4.05 m |
| Maximum Truck Clearance | 4.86 m |
| Minimum Right Cutting Radius | 1.8 m |
| Minimum Left Cutting Radius | 2 m |
| Conveyor Swing | 60 degrees from center |
| Transport Length | 12.43 m |
| Transport Width | 2.74 m |
| Transport Height | 3 m |
| Cooling System | 104 l |
| Water Spray System Tank | 3400 l |
| Hydraulic Tank | 113 l |
| Fuel Tank | 1108 l |
| Engine Oil | 65 l |
