| Tip | Hidraulica |
| Latime | 1840 mm |
| Lungime | 3770 mm |
| Capacitate la ras | 2.8 m³ |
| Inaltimea de alimentare in spate | 3568 mm |
| Tip | C10 |
| Deschidere alimentare | 1000 mm x 650 mm |
| Tip de ajustare | Cu pana, ajustabila hidraulic |
| Transmisie | Hidraulica plus curele V – reversibila pentru deblocare |
| Interval de ajustare al fantei (functie de placa de presiune) | 50 - 150 mm |
| Tip de motor | Danfoss |
| Turatie | 320 rpm |
| Latime banda | 800 mm |
| Inaltime de depozitare | 3444 mm |
| Ridicati / Coborati | Da-Hidraulic |
| Lungime (centre) | 3310 mm |
| Latime (patina) | 400 mm |
| Tip motor | Cat C7.1 Acert |
| Putere | 168 kW |
| Capacitate rezervor diesel | 660 L |
| Capacitate | 660 L |
| Model | Eriez CP20 / 80 - SC2 |
| Latime banda | 650 mm |
| Inaltime de depozitare | 1757 mm |
| Lungime | 13,90 m |
| Latime | 2,51 m |
| Inaltime | 3,22 m |
| Greutate standard | 33671 kg |
| Lungime | 13,74 m |
| Latime | 3,23 m |
| Inaltime | 3,86 m |
| Dimensiune maxima alimentare | 520 mm³ |
| Productivitate (pana la) | 225 tone/ora |
