| Tip | Ranforsat, cu obloane rabatabile |
| Latime | 2435 mm |
| Lungime | 4315 mm |
| Capacitate buncar la ras | 9,4 m3 |
| Capacitate buncar cu varf | 13 m3 |
| Inaltimea de alimentare in spate | 4381 mm |
| Tip alimentator | Grizzly si turatie ajustabile hidraulic |
| Punti | 2 |
| Dimensiune etaj superior | 1108 x 2020 mm |
| Dimensiune etaj inferioar | 1108 x 1500 mm |
| Tip | C12 |
| Deschidere alimentare | 1200 x 750 mm |
| Tipul de ajustare | Cu pana – ajustabila hidraulic |
| Transmisie | Hidraulica + curele V – reversibila pentru deblocare |
| Turatie | 283 rpm |
| Interval de ajustare al fantei | 50-160 mm |
| Tipul motorului hidraulic | Danfoss |
| Latime | 1000 mm |
| Inaltime | 3894 mm |
| Tip | Cat C9.3 Acert |
| Putere | 280 kW |
| Capacitate rezervor diesel | 660 L |
| Capacitate | 660 L |
| Model | Eriez CP 20 / 100 SC2 |
| Latime | 650 mm |
| Inaltime | 3128 mm |
| Lungime | 14,72 m |
| Latime | 2,8 m |
| Inaltime | 3,79 m |
| Lungime | 16,04 m |
| Latime | 6,39 m |
| Inaltime | 4,38 m |
| Dimensiune maxima de alimentare | 650 mm |
| Productivitate | 450 tone/ora |
| Greutate | 52292 kg |
