Nouvelles machines, ADN d'origine – La première chargeuse-pelleteuse Cat® a pris la route en 1985. Cette machine a été développée conjointement par une équipe de concepteurs de l'Illinois, aux États-Unis et une équipe de fabrication à Desford, au Royaume-Uni. Les machines sont toujours conçues par des experts pour répondre aux besoins des conducteurs d'aujourd'hui. Chaque modèle offre la fiabilité, la puissance et un poste de conduite haut de gamme pour vos projets les plus difficiles. La toute dernière gamme de chargeuses-pelleteuses est l'aboutissement de 35 ans de passion, de savoir-faire et d'expérience.
Alimentation | 55,4 kW, 70 kW ou 74,4 kW |
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 | 52kW/70HP |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 | 51kW/70HP |
Moteur | C3.6 55,4 kW turbo électronique à refroidisseur intermédiaire |
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 56kW/76HP |
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 55kW/75HP |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
Réserve de couple (nette) | 86% à 1200tr/min |
Nota (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
Puissance nette à 2 200 tr/min - SAE J1349:2011 | 52kW/70HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance du moteur ISO 14396:2002 | 55kW/75HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995:2014 | 56kW/76HP |
Puissance nette à 2 200 tr/min - ISO 9249:2007 | 51kW/70HP |
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 | 63kW/86HP |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
Réserve de couple (nette) | 43% à 1500tr/min |
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 71kW/97hp |
Moteur | C3.6 70kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire |
Nota (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 70kW/95HP |
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 | 64kW/86HP |
Puissance nette à 2 200 tr/min - SAE J1349:2011 | 64kW/86HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance du moteur ISO 14396:2002 | 70kW/95HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995:2014 | 71kW/97hp |
Puissance nette à 2 200 tr/min - ISO 9249:2007 | 63kW/86HP |
Réserve de couple (nette) | 48% @ 1500tr/min |
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 76kW/103HP |
Moteur | C3.6 74,4 kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire |
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 | 68kW/92HP |
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 | 68kW/92HP |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
Nota (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 74kW/101HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995:2014 | 76kW/103HP |
Puissance nette à 2 200 tr/min - SAE J1349:2011 | 68kW/92HP |
Puissance nette à 2 200 tr/min - ISO 9249:2007 | 68kW/92HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance du moteur ISO 14396:2002 | 74kW/101HP |
Nota | Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 480/80-26 à l'arrière. |
Cabine - Cadre ROPS/FOPS | Essieu |
Nota | Configuration de la machine – moteur HRC 70 kW ; pelle avec bras standard ; cabine standard avec climatisation ; transmission traction intégrale standard ; godet tous-travaux de chargeuse MP de 1,03 m3 ; godet de pelle pour usage courant de 600 mm ; pneus 340/80-20 et 480/80-26 ; aucun contrepoids ; canalisations auxiliaires unidirectionnelles ; protection de traction intégrale ; garde-boue avant ; batterie HD ; conducteur de 80 kg ; réservoir de carburant plein. |
Type de pompe | À débit variable, à pistons axiaux |
Type | Centre fermé |
Direction assistée | Hydrostatique |
Type | Roue avant |
Profondeur d'excavation | 4 778 mm/5 700 mm (bras télescopique) |
Commandes | Chargeuse mécanique, pelle mécanique (pelle pilote optionnelle) |
Puissance – Nette | 52 kW |
Course | 120 mm |
Alésage | 98 mm |
Cylindrée | 3.6 l |
Couple net, SAEJ1349 | 418 N·m |
Course | 120 mm |
Cylindrée | 3.6 l |
Couple net, SAEJ1349 | 395 N·m |
Alésage | 98 mm |
Couple net, SAEJ1349 | 436 N·m |
Cylindrée | 3.6 l |
Alésage | 98 mm |
Course | 120 mm |
Marche arrière - 4e | 37 km/h |
Marche arrière - 2e | 9.2 km/h |
Marche arrière - 1re | 5.6 km/h |
Marche avant - 4e | 37 km/h |
Marche avant - 2e | 9.2 km/h |
Marche avant - 3e | 21 km/h |
Marche arrière - 3e | 21 km/h |
Marche avant - 1re | 5.6 km/h |
Marche avant - 4e | 40 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 2e | 9 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 3e | 21 km/h |
Marche avant - 3e | 21 km/h |
Marche avant - 2e | 9 km/h |
Marche arrière - 4e | 40 km/h |
Marche arrière - 3e | 27 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 4e | 40 km/h |
Marche avant - 2e | 10 km/h |
Marche avant - 3e | 20 km/h |
Marche arrière - 2e | 12 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 4e | 20 km/h |
Marche avant - 3e | 12 km/h |
Marche avant - 6e | 40 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 2e | 12 km/h |
Marche avant - 2e | 10 km/h |
Marche arrière - 3e | 27 km/h |
Marche avant - 5e | 27 km/h |
Bras télescopique - Sans contrepoids avant | 208 kg |
Chargeuse, industrielle, avec attache rapide | 185 kg |
Contrepoids - Modulable, un | 240 kg |
Contrepoids minimal conseillé– Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Traction intégrale - NormalGP | 460 kg |
Contrepoids minimal conseillé– Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Traction intégrale - Tous-travaux | 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard - Godet de la chargeuse - Traction intégrale - Tous-travaux | 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard - Godet de la chargeuse - Traction intégrale - NormalGP | 115 kg |
Poids en ordre de marche - Nominal | 8270 kg |
Poids en ordre de marche - Maximum | 11000 kg |
Contrepoids - Maximum | 460 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras télescopique: Godet de la chargeuse: Tous travaux | 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard: Godet de la chargeuse: Tous travaux | 0 kg |
Climatisation | 45 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras télescopique: godet de la chargeuse - Normal GP | 460 kg |
Contrepoids - Base | 115 kg |
Commande antitangage | 15 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard: godet de la chargeuse - Normal GP | 115 kg |
Poids en ordre de marche - Capacité ROPS (Cadre de protection en cas de retournement) - Maximum | 11000 kg |
Bras télescopique | 208 kg |
Transmission Auto-Shift | 96 kg |
Godet tous-travaux (1,03m³/1,3 yd³), avec fourches rabattables | 860 kg |
Poids total brut à ne pas dépasser | 11000 kg |
Poids en ordre de marche (estimé) (55kW/74hp) | 8270 kg |
Godet tous-travaux (1,03m³/1,3yd³), sans fourches rabattables | 674 kg |
Poids en ordre de marche (estimé) (70kW/94hp) | 8345 kg |
Attache rapide de la chargeuse | 185 kg |
Contrepoids - Intermédiaire | 240 kg |
Marche arrière - 3e | 27 km/h |
Marche arrière - 1re | 6 km/h |
Marche avant - 3e | 12 km/h |
Marche avant - 6e | 40 km/h |
Marche avant - 1re | 6 km/h |
Marche arrière - 2e | 12 km/h |
Marche avant - 5e | 27 km/h |
Marche avant - 4e | 20 km/h |
Marche avant - 2e | 10 km/h |
Essieu arrière - Statique | 26500 kg |
Essieu avant (traction intégrale) - Statique | 23500 kg |
Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique | 9000 kg |
Essieu arrière - Dynamique | 10000 kg |
Essieu avant (traction intégrale) | 11 l |
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale | 18 l |
Essieu avant (AWD): à planétaires | 0.7 l |
Transmission: power Shuttle - 2 RM | 18 l |
Transmission (Powershift) - Traction intégrale | 19 l |
Essieu arrière | 16 l |
Essieu arrière - Planétaires | 1.7 l |
Réservoir hydraulique | 42 l |
Huile moteur - Avec filtre | 9 l |
Circuit hydraulique | 95 l |
Réservoir de carburant | 160 l |
Circuit de refroidissement - Climatisation | 18 l |
Liquide d'échappement diesel | 19 l |
Essieu avant - Planétaires | 0.7 l |
Essieu avant | 11 l |
Transmission (Powershift/Autoshift) | 19 l |
Transmission (Changement de vitesse standard) | 18 l |
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant | 8.205 m |
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large | 10.745 m |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course | 106 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage | 65 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre de braquage - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 9273 m |
Diamètre de braquage - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargement le plus large | 11622 m |
Pression du circuit - Chargeuse | 250 bar |
Pression du circuit - Pelle rétro | 250 bar |
Capacité de la pompe à 2200tr/min | 160 l/min |
Force d'arrachage | 54.8 kN |
Brève description des équipements pour compléter votre machine
Brève description des technologies pour compléter votre machine