Caterpillar-accu's
Meer weergeven
Ons advies voor het kiezen van de juiste batterij
Accu's voor machines voor openbare werken
+ -
BCI Ref. Startintensiteit (A) Vermogen (Ah) Bij levering Toegankelijkheid Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm)
8D 153-5720 1500 210 Gevuld Ja 520 275 248
8D 101-4000 1400 190 Droog Ja 527 278 248
4D 153-5710 1400 200 Gevuld Ja 520 218 248
4D 9X-9730 1300 190 Droog Ja 527 218 248
4D 153-5700 1125 145 Gevuld Ja 520 218 248
4D 9X-9720 1100 140 Droog Ja 527 218 248
31 175-4390 1000 90 Gevuld Ja 329 172 236
31 175-4370 825 100 Gevuld Ja 329 172 236
31 115-2422 1000 90 Gevuld Ja 329 172 241
31 115-2421 950 90 Droog Ja 329 172 241
31 9X-3404 950 95/100 Gevuld Neen 331 172 241
31 3T-5760 750 95/100 Gevuld Variabel 331 172 241
65 230-6368 850 70 Gevuld Neen 304 191 191
24 153-5656 650 52 Gevuld Variabel 279 174 229
Accu voor algemene toepassing
+ -
BCI Ref. Volt Startintensiteit (A) Vermogen (Ah) Onderhoud Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm)
2 8C-3633 6 600 90 Beperkt 264 175 222
4 8C-3633 6 975 125 Zonder 318 175 241
24 3T-5857 12 675 55 Zonder 273 171 229
31 307-0751 12 900 100 Zonder 354 175 190
31 8C-3628 12 760 80 Zonder 330 171 241
38 430-5993 12 730 65 Zonder> 278 175 190
48 8C-3612 12 580 53 Zonder 254 184 178
22F 3T-5859 12 425 35 Zonder 238 171 210
27F 8C-3602 12 710 65 Zonder 314 171 241
94R 430-6005 12 765 80 Zonder 315 175 190
97R 430-6008 12 600 60 Zonder 315 175 190

 

BCI Ref. Volt Startintensiteit (A) Startintensiteit DIN (A) Vermogen (Ah) Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm)
C11 369-9955 12 270 150 30 187 128 165
T4 369-9956 12 400 225 44 210 175 175
T5 356-6212 12 450 290 55 241 175 175
T6 356-6213 12 550 315 66 278 175 175
T7 356-6214 12 625 420 80 315 175 175
T8 356-6215 12 770 420 88 345 175 175
Hoogwaardige accu met groot vermogen
+ -

De Cat®-PHO-accu’s zijn ontworpen volgens zeer strikte specificaties. Ze zijn in de fabriek op alle CAT®-machines en -stroomaggregaten geïnstalleerd en zijn gemaakt om een groter startvermogen te leveren en beter bestand te zijn tegen trillingen in vergelijking met de standaard machineaccu’s. De Cat®-PHO-accu’s bieden een uitzonderlijke betrouwbaarheid, ongeacht de weersomstandigheden.

Onze veiligheidsinstructies!
Onze accu's
Oplaadcontrole
9,5 V voor een accu van 12 V
4,7 V voor een accu van 6 V
Opladen
Als de spanning op de voltmeter voor een accu van 12 V lager is dan 12,4 V, dan moet u die snel opladen
Spanning
Controleer een accu altijd voordat u die installeert
Ontladen
Ontlaadpercentage
3% per maand bij 21,1 °C
6% per maand bij 32,2 °C
De temperatuur controleren
Bij een lage temperatuur vereist de motor meer bij het starten: Geef de voorkeur aan een krachtige accu.
Uw accu's opbergen
Bewaar accu's op een koele, droge plaats.
Let op de spanning
Starten met behulp van losse kabels. Gebruik altijd accu's met dezelfde spanning
Veiligheidsbril
Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u aan of in de buurt van accu's aan het werk bent.
Hebt u een keuze gemaakt?

Neem contact met ons op als u in contact wilt komen met een expert om u te helpen.

Of bel direct, via ons gratis nummer

Bel ons

Contacteer ons