Réduisez votre empreinte carbone grâce aux toutes dernières technologies de réduction des émissions avec la robuste niveleuse 160. La niveleuse 160 associe confort et productivité pour fournir des performances optimales sur le chantier. Améliorez votre visibilité avec les portes en biais de la cabine, le capotage moteur conique et la vitre arrière inclinée.
Puissance de base (1re vitesse), nette | 165 kW |
Alésage | 115 mm |
Course | 149 mm |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re | 165 kW |
Capacité standard | 43 °C |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e | 203 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e | 180 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e | 188 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e | 172 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e | 195 kW |
Couple maximal - VHP Plus | 1355 N·m |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e | 199 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re | 165 kW |
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique | 165 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e | 191 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e | 172 kW |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 3e-6e | 180 kW |
Cylindrée | 9.3 l |
Altitude de détarage | 3050 m |
Capacité ambiante - Élevée | 50 °C |
Freins - Service - Surface | 23000 cm² |
Sortie de pompe | 210 l/min |
Pression maximale du circuit | 24150 kPa |
Contenance du réservoir | 64 l |
Pression au repos | 6100 kPa |
Vitesse maximale en marche avant | 47.4 km/h |
Vitesse maxi - Marche arrière | 37.4 km/h |
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant | 7.8 m |
Marche avant, 1re | 4.1 km/h |
Marche avant, 2e | 5.6 km/h |
Marche avant, 3e | 8.1 km/h |
Marche avant, 4e | 11.2 km/h |
Marche avant, 5e | 17.4 km/h |
Marche avant, 6e | 23.7 km/h |
Marche avant, 7e | 32.6 km/h |
Marche avant, 8e | 47.4 km/h |
Marche arrière, 1re | 3.3 km/h |
Marche arrière, 2e | 6.1 km/h |
Marche arrière, 3e | 8.8 km/h |
Marche arrière, 4e | 13.7 km/h |
Marche arrière, 5e | 25.7 km/h |
Marche arrière, 6e | 37.4 km/h |
Capacité de carburant | 394 l |
Circuit de refroidissement | 57 l |
Circuit hydraulique - Total | 100 l |
Circuit hydraulique - Réservoir | 64 l |
Transmission - Différentiel - Réducteurs | 70 l |
Liquide d'échappement diesel | 22 l |
Huile moteur | 30 l |
Carter tandem - Chacun | 87 l |
Logement du palier de fusée de roue avant | 0.5 l |
Carter d'entraînement de cercle | 7 l |
Barre d'attelage, largeur | 76.2 mm |
Cercle, diamètre | 1553 mm |
Cercle, épaisseur du support de lame | 40 mm |
Barre d'attelage, hauteur | 152 mm |
Structure du châssis avant, largeur | 305 mm |
Cercle, hauteur | 160 mm |
Structure du châssis avant, hauteur | 321 mm |
Barre d'attelage – Épaisseur | 12.7 mm |
Plaque avant supérieure/inférieure : Largeur | 305 mm |
Plaque avant supérieure/inférieure : Épaisseur | 22 mm |
Essieu avant, hauteur au centre | 596 mm |
Hauteur | 572 mm |
Largeur | 204 mm |
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure | 17.5 mm |
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure | 18 mm |
Pas de la chaîne d'entraînement | 50.8 mm |
Espacement entre les essieux de roues | 1523 mm |
Largeur de la lame | 4.2 m |
Bouclier - Hauteur | 610 mm |
Bouclier - Épaisseur | 22 mm |
Rayon d'arc | 413 mm |
Garde entre lame et cercle | 166 mm |
Largeur de la lame de coupe | 152 mm |
Épaisseur de la lame de coupe | 16 mm |
Embout – Largeur | 152 mm |
Embout – Épaisseur | 16 mm |
Effort de traction à la lame, PTAC de base | 11762 kg |
Effort de traction à la lame, PTAC maximum | 15541 kg |
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC de base | 7713 kg |
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC maximum | 13294 kg |
Bouclier, largeur de lame | 4.2 m |
Déport du cercle, à droite | 728 mm |
Déport du cercle, à gauche | 695 mm |
Déport du bouclier, à droite | 660 mm |
Déport du bouclier, à gauche | 510 mm |
Hauteur de levage max. au-dessus du sol | 452 mm |
Profondeur de coupe maximale | 750 mm |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche | 2090 mm |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite | 2278 mm |
Profondeur de rippage, maximale | 426 mm |
Espacement de porte-dents du ripper | 533 mm |
Force de pénétration | 9440 kg |
Force d'extraction | 12924 kg |
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé | 1031 mm |
Avant, type V, 5 ou 11 dents : espacement de porte-dents de scarificateur | 116 mm |
Avant, type V, 5 ou 11 dents : profondeur de scarification, maximale | 467 mm |
Intermédiaire, type V : largeur de travail | 1184 mm |
Arrière, profondeur de scarification, maximum | 426 mm |
Avant, type V - largeur de travail | 1205 mm |
Intermédiaire, type V : espacement de porte-dents de scarificateur | 116 mm |
Intermédiaire, type V, profondeur de scarification, maximum | 292 mm |
Avant, type V, 5 ou 11 dents : largeur de travail | 1031 mm |
Arrière, largeur de travail | 2133 mm |
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur | 267 mm |
Poids en ordre de marche, équipement standard | 20660 kg |
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière | 17268 kg |
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant | 4494 kg |
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière | 13069 kg |
Poids total autorisé en charge, maximum, total | 25013 kg |
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant | 6004 kg |
Poids total autorisé en charge, base, total | 17563 kg |
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant | 7745 kg |
Poids en ordre de marche - équipement standard - total | 20660 kg |
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière | 14656 kg |
Hauteur au sommet de la cabine | 3308 mm |
Longueur entre le contrepoids et le ripper | 10136 mm |
Largeur : à l'extérieur des pneus avant | 2511 mm |
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire | 6123 mm |
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine | 8912 mm |
Longueur de l'essieu avant au bouclier | 2552 mm |
Longueur entre les essieux en tandem | 1523 mm |
Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 2511 mm |
Largeur : entre les axes des pneus | 2140 mm |
Hauteur : Centre de l'essieu avant | 596 mm |
Hauteur - Cheminée d'échappement | 3256 mm |
Hauteur au sommet des vérins | 3040 mm |
Garde au sol - Essieu arrière | 339 mm |
Brève description des technologies pour compléter votre machine