| Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 74kW/101HP |
| Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 68kW/92HP |
| Réserve de couple (nette) | 48% @ 1500tr/min |
| Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
| Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
| Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 68kW/92HP |
| Nota (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
| Moteur | C3.6 74,5kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire |
| Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 76kW/103HP |
| Nota (3) | La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. |
| Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 82KW/111HP |
| Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 76kW/103HP |
| Moteur | C3.6 82kW turbo électronique à refroidisseur intermédiaire |
| Réserve de couple (nette) | 48% @ 1500tr/min |
| Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 84kW/114HP |
| Nota (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
| Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 75kW/102HP |
| Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
| Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
| Nota (3) | La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. |
| Traction intégrale | Essieu |
| Cabine - Cadre ROPS/FOPS | Essieu |
| Nota | Configuration de la machine: moteurHRC de 74,5kW; pelle avec bras standard de 4,3m; cabine standard avec climatisation; transmission Autoshift à traction intégrale; godet tous-travaux de chargeuse de 1,3 m³; godet de pelle pour usage courant de600mm; pneus440/80R28; aucun contrepoids; conducteur de 80kg; réservoir de carburant plein. |
| Transmission Auto-Shift | Essieu |
| Type | Centre fermé |
| Type de pompe | À débit variable, à pistons axiaux |
| Type | Roue avant |
| Direction assistée | Hydrostatique |
| Nota | Vitesses de translation de la chargeuse-pelleteuse à plein régime, équipée de pneus arrière 440/80R28 et d'un moteur HRC de 74,5 kW. |
| Puissance – Nette | 68 kW |
| Course | 120 mm |
| Couple net, SAEJ1349 | 436 N·m |
| Alésage | 98 mm |
| Cylindrée | 3.6 l |
| Cylindrée | 3.6 l |
| Couple net, SAEJ1349 | 485 N·m |
| Course | 120 mm |
| Alésage | 98 mm |
| Marche avant - 5e | 27 km/h |
| Marche arrière - 1re | 6 km/h |
| Marche avant - 6e | 40 km/h |
| Marche avant - 1re | 6 km/h |
| Marche arrière - 2e | 12 km/h |
| Marche avant - 2e | 10 km/h |
| Marche avant - 3e | 12 km/h |
| Marche arrière - 3e | 27 km/h |
| Marche avant - 4e | 20 km/h |
| Marche arrière - 1re | 6 km/h |
| Marche avant - 6e | 40 km/h |
| Marche arrière - 2e | 12 km/h |
| Marche avant - 2e | 10 km/h |
| Marche avant - 4e | 20 km/h |
| Marche avant - 1re | 6 km/h |
| Marche avant - 5e | 27 km/h |
| Marche avant - 3e | 12 km/h |
| Marche arrière - 3e | 27 km/h |
| Essieu arrière - Statique | 22964 kg |
| Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique | 9186 kg |
| Essieu avant (traction intégrale) - Statique | 22964 kg |
| Essieu arrière - Dynamique | 9186 kg |
| Poids en ordre de marche - Nominal | 9462 kg |
| Poids en ordre de marche - Maximum | 11500 kg |
| Contrepoids - Maximum | 115 kg |
| Commande antitangage | 15 kg |
| Bras télescopique 4,9m - Sans contrepoids avant | 355 kg |
| Bras télescopique 4,3m - Sans contrepoids avant | 199 kg |
| Climatisation | 32 kg |
| Poids en ordre de marche - Capacité ROPS (Cadre de protection en cas de retournement) - Maximum | 11500 kg |
| Chargeuse, industrielle, avec attache rapide | 185 kg |
| Poids en ordre de marche | 9462 kg |
| Godet tous-travaux (1,3m³/1,7yd³), sans fourches rabattables | 841 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Tous-travaux | 0 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Tous-travaux | 115 kg |
| Godet tous-travaux (1,3m³/1,7 yd³), avec fourches rabattables | 1020 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Normal GP | 115 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Tous-travaux | 115 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - NormalGP | 0 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - NormalGP | 0 kg |
| Poids total brut à ne pas dépasser | 11500 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Normal GP | 115 kg |
| Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Tous-travaux | 0 kg |
| Pression du circuit - Pelle rétro | 250 bar |
| Pression du circuit - Chargeuse | 250 bar |
| Capacité de la pompe à 2200tr/min | 187 l/min |
| Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage | 85 mm |
| Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet - Oscillation d'essieu | 8 mm |
| Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige | 42 mm |
| Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course | 117 mm |
| Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large | 12.59 m |
| Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 9.8 m |
| Réservoir de carburant | 160 l |
| Huile moteur - Avec filtre | 9 l |
| Essieu arrière | 16 l |
| Essieu arrière - Planétaires | 1.7 l |
| Essieu avant (traction intégrale) | 14 l |
| Circuit de refroidissement - Climatisation | 17.5 l |
| Essieu avant (AWD): à planétaires | 1.7 l |
| Réservoir hydraulique | 42 l |
| Liquide d'échappement diesel | 19 l |
| Transmission - Auto-Shift - Traction intégrale | 19 l |
| Circuit hydraulique | 95 l |
| Essieu avant - Planétaires | 1.7 l |
| Essieu avant | 14 l |
Brève description des équipements pour compléter votre machine
Brève description des technologies pour compléter votre machine
