Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Pneus - Décapeuse | 37.25R35**E3 | 
| Pneus: tracteur | 37.25R35**E3 | 
| Charge nominale | 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS) | 
| Modèle de moteur - Tracteur | C18 Cat | 
| Émissions | Le Moteur C18 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage IV pour l'Union européenne. | 
| Cadre ROPS/FOPS | Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO». | 
| Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine | Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 111,5dB(A). | 
| Ceinture de sécurité | SAE J386:FEB2006 | 
| Cadre de protection contre les chutes d'objets | ISO 3449:2005 Niveau II | 
| Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) | 
| Freins | ISO 3450:2011 | 
| Circuit de direction | ISO 5010:2007 | 
| Alarme de recul | ISO9533:2010 | 
| Vitesse maximale - En charge | 55.8 km/h | 
| Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° | 12.23 m | 
| Largeur de coupe | 3.51 m | 
| Profondeur de coupe maximale | 450 mm | 
| Largeur hors tout | 3.94 m | 
| Capacité de la décapeuse - À ras | 18.3 m³ | 
| Capacité de la décapeuse - À refus | 26 m³ | 
| Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse | 874 l | 
| Hauteur d'expédition hors tout | 3.89 m | 
| Profondeur d'épandage maximale | 535 mm | 
| Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur | 1900 tr.min | 
| Puissance au volant - Tracteur | 425 kW | 
| Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 425 kW | 
| Capacité de la décapeuse - À refus | 26 m³ | 
| Vitesse maximale - En charge | 55.8 km/h | 
| Circuit hydraulique | 142 l | 
| Circuit de transmission | 110 l | 
| Circuit de refroidissement | 75 l | 
| Liquide d'échappement diesel (DEF) | 30.5 l | 
| Réservoir de carburant | 874 l | 
| Carter: tracteur | 52 l | 
| De l'avant du tracteur à l'essieu avant | 3612 mm | 
| De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | 509 mm | 
| Empattement | 8808 mm | 
| Essieu arrière - Arrière de la machine | 2744 mm | 
| Largeur - Intérieur de la benne | 3404 mm | 
| Garde au sol - Tracteur | 664 mm | 
| Longueur maximale (extracteur-emmancheur) | 16640 mm | 
| Largeur des axes des pneus arrière | 2462 mm | 
| Hauteur maximale de la lame de décapeuse | 510 mm | 
| Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 3636 mm | 
| Longueur hors tout de la machine - Standard | 15164 mm | 
| Largeur - Hors tout de la machine | 3937 mm | 
| Hauteur au sommet de la cabine | 3733 mm | 
| Largeur du tracteur | 3499 mm | 
| Hauteur - D'expédition hors tout | 3892 mm | 
| Poids en ordre de marche - À vide | 46600 kg | 
| Longueur hors tout | 15.04 m | 
| Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas | 16.64 m | 
| Poids en ordre de marche - À vide | 48275 kg | 
| Rapport de transmission - Marche arrière | 9.9 km/h | 
| Rapport de transmission - Sixième | 30.6 km/h | 
| Rapport de transmission - Première | 5.5 km/h | 
| Rapport de transmission - Seconde | 10 km/h | 
| Rapport de transmission - Septième | 41.4 km/h | 
| Rapport de transmission - Cinquième | 22.7 km/h | 
| Rapport de transmission - Troisième | 12.4 km/h | 
| Rapport de transmission - Huitième | 55.8 km/h | 
| Rapport de transmission - Quatrième | 16.9 km/h | 
| Relevage du bouclier | 4 s | 
| Déploiement de l'éjecteur | 8.5 s | 
| Abaissement de la benne | 3.5 s | 
| Rappel de l'éjecteur | 8.5 s | 
| Flèche d'attelage relevée | 1.5 s | 
| Relevage de la benne | 3.5 s | 
| Abaissement du bouclier | 3.8 s | 
| Flèche d'attelage abaissée | 2.1 s | 
