Avec sa capacité de 20 m³ (26,2 yd³)/32 tonnes (35,3 tonnes US), le modèle 735 Cat offre une fiabilité et une longévité éprouvées, ainsi qu'un haut niveau de productivité et de performances. Sa nouvelle cabine ultramoderne améliore en outre le confort du conducteur et la simplicité d'utilisation.<br>Version améliorée du modèle 735C, dotée d'une nouvelle cabine, le 735 représente une solution plus attractive pour nos clients. Les niveaux exceptionnels de performance et les nouvelles fonctionnalités telles que la commande de traction automatique avancée (AATC, Advanced Automatic Traction Control) et la commande de levage assistée assurent le confort du conducteur. La machine est donc productive tout au long de la journée tout en conservant ses freins à bain d'huile sous carter d'essieu et sa stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy).
Alésage | 130 mm |
Course | 157 mm |
Cylindrée | 12.5 l |
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) | 2165 N·m |
Régime de couple maximal du moteur | 1200 tr/min |
Puissance nette - SAE J1349 | 316 kW |
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) | 2188 N·m |
Pas de détarage du moteur en dessous de | 3810 m |
Puissance nette - ISO 14396 | 320 kW |
Puissance brute - SAE J1995 | 324 kW |
Charge utile nominale | 32 t |
Capacité à refus (SAE 2:1) | 20 m³ |
Capacité à ras | 15.5 m³ |
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 | 21.3 m³ |
Hayon : capacité à ras | 16.3 m³ |
Marche avant - 1 | 8 km/h |
Marche avant - 2 | 15 km/h |
Marche avant - 3 | 23 km/h |
Marche avant 4 | 35 km/h |
Marche avant5 | 48 km/h |
Marche avant6 | 57 km/h |
Marche arrière - 1 | 9 km/h |
Intérieur de la cabine | 72 dB(A) |
Total : en charge | 57240 kg |
Essieu avant, à vide | 15480 kg |
Total : charge nominale | 32000 kg |
Essieu arrière, en charge | 18720 kg |
Essieu arrière, à vide | 4770 kg |
Essieu central : à vide | 4990 kg |
Essieu central : charge nominale | 13950 kg |
Essieu avant, en charge | 19580 kg |
Total : à vide | 25240 kg |
Essieu avant : charge nominale | 4100 kg |
Essieu arrière : charge nominale | 13950 kg |
Essieu central : en charge | 18940 kg |
Réservoir de carburant | 412 l |
Circuit de refroidissement | 83 l |
Transmission | 56 l |
Circuit hydraulique | 110 l |
Carter moteur | 38 l |
Réducteurs/différentiel | 125 l |
Carter d'engrenages de transfert de sortie | 25 l |
Réservoir de DEF | 20 l |
Temps de levage | 12 s |
Temps d'abaissement | 11 s |
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE | 7470 mm |
Dimensions de braquage : rayon intérieur | 3793 mm |
Dimensions de braquage : rayon de dégagement | 8075 mm |
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation | 5393 mm |
Plaque de base | 13 mm |
Plaque avant | 7 mm |
Plaques latérales | 11 mm |
Brève description des technologies pour compléter votre machine