| Cône | Sanvik CH440 |
| Vitesse | 327-346 tr/min |
| Ouverture d’alimentation | 215 mm |
| Entrainement | Embrayage PT Tech 14"" à bain d'huile |
| Taille | 4,0 x 1,5 m |
| Nombre d'étages | 2 |
| Entrainement | Hydraulique |
| Motoréducteur | 31:1 |
| Dimensions | 1360 x 2160 mm |
| Moteur | Tier 4 CAT C13 Acert |
| Modèle | Eriez CP20/100-SC2 |
| Poids | 14300 kg |
| Longueur HS | 19.26 m |
| Largeur HS | 3.49 m |
| Hauteur HS | 3.80 m |
| Poids transport HS | 58340 kg |
| Longueur HS | 20.20 m |
| Largeur HS | 3.93 m |
| Hauteur HS | 6.06 m |
| Longueur | 3715 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Largeur de la bande | 1200 mm |
| Longueur de la bande | 21600 mm |
| Hauteur de stockage | 3739 mm |
| Diamètre de tambour de tête | 371 mm |
| Diamètre tambour de pied | 265 mm |
| Moteur | 624 cc |
| Capacité nominale | 6.3 m³ |
| Capacité nominale avec extensions | 10.2 m³ |
| Hauteur de chargement arrière | 3490 mm |
| Hauteur de chargement arrière | 3090 mm |
| Hauteur de chargement arrière avec extensions | 3884 mm |
| Largeur de chargement arrière | 2630 mm |
| Largeur de chargement arrière avec extensions | 3822 mm |
| Puissance du moteur | 328 kW |
| Capacité du réservoir diesel | 990 L |
| Capacité | 990 L |
| Largeur de la bande | 1200 mm |
| Longueur de la bande | 13150 mm |
| Diamètre tambour de tête | 371 mm |
| Diamètre tambour de pied | 265 mm |
| Moteur | 82.6 cc |
| Largeur de la bande | 1200 mm |
| Hauteur de stockage | 3615 mm |
| Largeur de la bande | 500 mm |
| Hauteur de stockage | 3084 mm |
| Taille maximale d'alimentation | 215 mm |
