La Décapeuse automotrice sur pneus 627 Cat®
est le choix essentiel pour le déplacement de matériau sur un chantier de terrassement. Alimentée par moteur jumelé pour une résistance au roulement élevée et les pentes raides, cette machine est conçue pour travailler efficacement dans un large éventail de conditions et de types de matériau. Qu'elle soit utilisée dans le sable, l'argile ou le déblai de roche, elle est spécialement conçue pour répondre aux besoins des travaux de terrassement d'aujourd'hui et
de demain.
| Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 304kW (407HP)/216kW (290HP) |
| Modèle de moteur - Tracteur | C13 Cat® |
| Modèle de moteur - Décapeuse | C9.3 Cat® |
| Nota (1) | Le moteur C13 Cat® est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2/européennes Stage II ou Tier 3/Stage III. |
| Nota (2) | Les émissions du moteur C9.3 Cat® sont conformes à la norme équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne ou Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage III pour l'Union européenne. |
| Charge nominale | 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) |
| Pneus - Entraînement du tracteur | 33.25R29**E3 |
| Pneus - Décapeuse | 33.25R29**E3 |
| Nota | *Si présent sur la machine |
| Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine | Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 119 dB(A). |
| Cadre ROPS/FOPS | Conforme aux normes ISO |
| Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) |
| Cadre de protection contre les chutes d'objets | ISO 3449:2005 Niveau II |
| Freins | ISO 3450:2011 |
| Circuit de direction | ISO 5010:2007 |
| Ceinture de sécurité | SAEJ386:JUN1985 |
| Alarme de recul | ISO9533:2010 |
| Notas | *Si la machine est équipée de la direction auxiliaire en option |
| Capacité de la décapeuse - À refus | 18.4 m³ |
| Vitesse maximale - En charge | 53.9 km/h |
| Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur | 2000 tr/min |
| Puissance au volant - Tracteur | 304 kW |
| Régime nominal du moteur (tr/min) - Décapeuse | 2150 tr/min |
| Puissance au volant de la décapeuse | 216 kW |
| Capacité de la décapeuse - À ras | 13 m³ |
| Capacité de la décapeuse - À refus | 18.4 m³ |
| Largeur de coupe | 3.14 m |
| Profondeur de coupe maximale | 315 mm |
| Profondeur d'épandage maximale | 540 mm |
| Vitesse maximale - En charge | 53.9 km/h |
| Largeur hors tout | 3.57 m |
| Hauteur d'expédition hors tout | 4.03 m |
| Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° | 11.8 m |
| Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse | 1272 l |
| Rapport de transmission - Première | 5 km/h |
| Rapport de transmission - Seconde | 8.9 km/h |
| Rapport de transmission - Troisième | 12.1 km/h |
| Rapport de transmission - Quatrième | 16.3 km/h |
| Rapport de transmission - Cinquième | 21.9 km/h |
| Rapport de transmission - Sixième | 29.6 km/h |
| Rapport de transmission - Septième | 39.9 km/h |
| Rapport de transmission - Huitième | 53.9 km/h |
| Rapport de transmission - Marche arrière | 9.2 km/h |
| Carter - Tracteur | 30.58 l |
| Système de transmission - Tracteur | 93 l |
| Circuit de refroidissement - Tracteur | 45 l |
| Liquide d'échappement diesel - Tracteur | 30.5 l |
| Réservoir de carburant | 1272 l |
| Circuit hydraulique | 83 l |
| Carter - Décapeuse | 28 l |
| Système de transmission - Décapeuse | 49 l |
| Circuit de refroidissement - Décapeuse | 61 l |
| Refroidissement des freins (décapeuse) | 33 l |
| Liquide d'échappement diesel - Décapeuse | 22 l |
| Largeur - Hors tout de la machine | 3585 mm |
| Largeur du tracteur | 3381 mm |
| Largeur - Intérieur de la benne | 3048 mm |
| Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 3275 mm |
| Hauteur - D'expédition hors tout | 4029 mm |
| Hauteur au sommet de la cabine | 3621 mm |
| Garde au sol - Tracteur | 557 mm |
| De l'avant du tracteur à l'essieu avant | 3119 mm |
| De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | 540 mm |
| Hauteur maximale de la lame de décapeuse | 520 mm |
| Empattement | 7998 mm |
| Essieu arrière - Arrière de la machine | 2898 mm |
| Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée | 3790 mm |
| Largeur des axes des pneus arrière | 2290 mm |
| Longueur hors tout de la machine - Standard | 14015 mm |
| Longueur maximale (extracteur-emmancheur) | 15576 mm |
| Différentiel | 158 l |
| Réducteur – Chacun | 19 l |
| Différentiel | 34 l |
| Réducteur – Chacun | 19 l |
| Longueur hors tout | 14.02 m |
| Poids en ordre de marche - À vide | 40913 kg |
| Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas | 15.58 m |
| Poids en ordre de marche - À vide | 42168 kg |
| Relevage de la benne | 3 s |
| Relevage du bouclier | 2.95 s |
| Déploiement de l'éjecteur | 5.2 s |
| Flèche d'attelage relevée | 1.8 s |
| Rappel de l'éjecteur | 6.7 s |
| Flèche d'attelage abaissée | 3.2 s |
| Abaissement du bouclier | 3.8 s |
| Abaissement de la benne | 3.5 s |
